Übersicht der Förderprogramme für Balkonkraftwerke bzw. Steckersolargeräte
*Förderdaten Stand 12.01.2024
Ernte die Energie der Sonne und spare Geld
Schön, dass du dich für den Kauf eines Balkonkraftwerks interessierst, egal ob du damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten oder einfach nur Stromkosten sparen möchtest. Um die Energiewende von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen, fördern einige Städte und Bundesländer den Kauf von Balkonkraftwerken.
Bundesländer mit keiner Förderung
Auch wenn viele Städte dies bereits tun, gibt es auch Bundesländer, in denen weder die Stadt noch das Land die Anschaffung einer Balkonanlage fördert. In folgenden Bundesländern gibt es nach unserer Kenntnis keine Förderung:
- Brandenburg
- Bremen
- Hamburg
- Saarland
- Sachen-Anhalt
Förderung auf Länderebene
Auch wenn in vielen Bundesländern die Förderung auf kommunaler Ebene geregelt ist, gibt es auch Fälle, in denen die Förderung auf Landesebene geregelt ist und jeder Einwohner Zugang zu dieser Förderung hat. Wenn du also in folgenden Bundesländern wohnst, kannst du eine Förderung beantragen.
Bundesland | Höhe der Förderung | Link |
Mecklenburg-Vorpommern | max. 500 € / Anlage und Haushalt | Zur Förderung |
Berlin | - max. 500 € / eine Anlage pro Wohnung (max. 14.000 Förderfälle) - Die Förderung wurde bis 31.12.2024 verlängert |
Zur Förderung |
Förderung der verschiedenen Städte
Baden-Württemberg
Ort | Höhe der Förderung | Link |
Bad Mergentheim | 150 € / 600W Anlage und 75 € / 300W Anlage | Zur Förderung |
Bühl | 300 € / Anlage, bis zu 600 Watt | Zur Förderung |
Fellbach | 100 € pro Haushalt | Zur Förderung |
Freiburg | 200 € pauschal | Zur Förderung |
Friolzheim | 100 € pro Haushalt bis zu 600 Watt-Peak | Zur Förderung |
Heidelberg | bis zu 750 € – Heidelberger-Pass(+)-Besitzer: fast die vollen Kosten des Balkonmoduls, lediglich Eigenanteil von 50 €, bis zu 600 Watt | Zur Förderung |
Konstanz | 200 € / Anlage und Wohneinheit | Zur Förderung |
Kornwestheim | 200 € pro Haushalt bis zu 600 Watt | Zur Förderung |
Lörrach | 200 € pauschal pro Haushalt bis zu 600 Watt-Peak | Zur Förderung |
Ludwigsburg | max. 300 €, für BezieherInnen der LudwigsburgCard bis zu max. 1.450 € | Zur Förderung |
Neubulach | pauschal 100 € | Zur Förderung |
Schwaikheim | 200 € pro Haushalt | Zur Förderung |
Schwetzingen | 30% der Anschaffungskosten - max. 300€. | Zur Förderung |
Stuttgart | 200 € pauschal pro Anlage, Inhaber einer Bonuscard + Kultur erhalten einen Zuschuss von 300 € | Zur Förderung |
Tuttlingen | max. 250 € | Zur Förderung |
Ulm | 50 % bis zu 250 € je Wohneinheit | Zur Förderung |
Weinheim | Förderung von max. zwei Modulen; 50€ je Modul | Zur Förderung |
Bayern
Ort | Höhe der Förderung | Link |
Augsburg | bis zu 200 € pro Anlage | Zur Förderung |
Coburg | 250 € pro Anlage | Zur Förderung |
Diessen | 100 € pro Haushalt, bis zu 600 Watt | Zur Förderung |
Erlangen | 50 € pro 100 Watt-Peak, max. 300 € (bis zu 600 Watt) | Zur Förderung |
Forchheim | 100,- € (brutto) je angefangene kWp max. 400,- € (brutto) je Gebäude/Wohneinheit bis zu 3,9 kWp |
Zur Förderung |
Fürth | Förderung von 100 € | Zur Förderung |
Günzburg | 100 € pauschal pro Anlage | Zur Förderung |
Ingolstadt | 200€ mind. 300 und max. 600 Watt | Zur Förderung |
Marolffstein | 50 € pro 100 Wp, max. 200 € pro Antragssteller/in | Zur Förderung |
Memmingen | 50 € pro Modul und maximal 100 € pro Anlage bzw. Antragssteller/Wohneinheit | Zur Förderung |
München | 0,4 € je Wp, bis 600 Wp je Wohneinheit, insgesamt bis zu 240 € | Zur Förderung |
Moosburg | 50 % der Nettoanschaffungskosten, max. 200 € pro Anlage | Zur Förderung |
Peiting | 120 € pro Anlage, bis zu 600 Watt | Zur Förderung |
Spardorf | 50 € pro 100 Watt-Peak, max. 200 € | Zur Förderung |
Unterschleißheim | 25% der Brutto-Anschaffungskosten, max. 200 €, bis zu 600 Watt | Zur Förderung |
Vilseck | 100 € / 300 Watt; 150 € / 600 Watt | Zur Förderung |
Weilheim in Oberbayern | 25 % der Brutto-Anschaffungskosten, max. 200 €, bis zu 600 Watt | Zur Förderung |
Hessen
Ort | Höhe der Förderung | Link |
Darmstadt | 200 € pauschal für ein Standard-Modul (300 Watt) 400 € pauschal für zwei Standard-Module (2 x 300 Watt) max. 50 % der Anschaffungs- und Installationskosten |
Zur Förderung |
Lampertheim | Zuschuss 60%, max. 500 € | Zur Förderung |
Wiesbaden | 300 € Förderung | Zur Förderung |
Niedersachsen
Ort | Höhe der Förderung | Link |
Braunschweig | bis 400 Watt 250 € / bis 600 Watt 400 € (derzeit ausgeschöpft, nächstes Jahr soll es eine weiter Förderung geben) | Zur Förderung |
Göttingen | 180 € pauschal pro 300 Watt Modul | Zur Förderung |
Jever | 250 Euro (125 Euro/Panel für maximal 2 Panele) | Zur Förderung |
Lüneburg | 150 € + 30 % der Investitionskosten / Anlage | Zur Förderung |
Norden | bis 600 Watt 100 € | Zur Förderung |
Samtgemeinde Scharnebeck | 75 € pauschal | Zur Förderung |
Wunstorf | bis 600 Watt 250 € | Zur Förderung |
Nordrhein-Westfalen
Ort | Höhe der Förderung | Link |
Bönen | 100 € pro Wohneinheit | Zur Förderung |
Bonn | 180 Euro, maximal jedoch 30 Prozent | Zur Förderung |
Borgentreich | 100 € pauschal pro Anlage (pro Haushalt) | Zur Förderung |
Düsseldorf | 50% der förderfähigen Kosten, maximal € 400, bis zu 600 Watt | Zur Förderung |
Essen | ab 300 Wp 200 € | Zur Förderung |
Fröndenberg | 100 € pro Modul, max. 200 €, bis 600 Watt-Peak | Zur Förderung |
Gelsenkirchen | pauschal 100 €, bis zu 600 Watt (aktuell ausgeschöpft) | Zur Förderung |
Hiddenhausen | Steckerfertige Stromerzeugungsmodule (150 € pauschal) Steckerfertige Stromerzeugungsmodule mit Speicher (300 € pauschal) bis zu 600 Watt |
Zur Förderung |
Kirchlengern | 300 € pro Anlage, bis zu 600 Volt-Ampere | Zur Förderung |
Köln | 200 € pro Anlage, bis zu 600 Watt | Zur Förderung |
Langenfeld | 200 € pro Anlage, bis zu 600 Watt | Zur Förderung |
Recklinghausen | 100 € pauschal pro Anlage | Zur Förderung |
Rietberg | 80 € / Modul, max. 2 Module pro Haushalt | Zur Förderung |
Voerde am Niederrhein | 100 € je Wohnung, bis zu 600 Watt | Zur Förderung |
Wesel | 50 % der nachgewiesenen Kosten, max. 200 €, bis zu 600 Watt (derzeit ausgeschöpft) | Zur Förderung |
Wickede (Ruhr) | Steckerfertige Stromerzeugungsmodule (150 € pauschal) Steckerfertige Stromerzeugungsmodule mit Speicher (300 € pauschal) |
Zur Förderung |
Willich | 250 € Wohneinheit, 0,4 – 0,6 kWh | Zur Förderung |
Rheinland-Pfalz
Ort | Höhe der Förderung | Link |
Ingelheim am Rhein | 100 € / Balkonkraftwerk | Zur Förderung |
Mainz | bis zu 400€ / Balkonkraftwerk, max. 50% der Investitionssumme (aktuell keine Förderung möglich – Fördergeld aufgebraucht) |
Zur Förderung |
Pirmasens | 75 € für Anlagen bis zu max. 325 Watt ; 150 € für Anlagen bis zu 600 Watt | Zur Förderung |
Urmitz | 100 € / Modul, max. 200 €, bis zu 600 Watt | Zur Förderung |
Schleswig-Holstein
Ort | Höhe der Förderung | Link |
Kiel | 100 € pauschal pro Anlage (für 2023 ausgeschöpft, Antrag für 2024 möglich) | Zur Förderung |
Lübeck | 200 € / Haushalt; bis zu 600 Watt | Zur Förderung |
Thüringen
Ort | Höhe der Förderung | Link |
Jena | - 25 % der Anschaffungskosten - max. 200€ - 75 % der Anschaffungskosten für Bafög- und Wohngeld-Empfänger und JENABONUS-Berechtigte - max. 600 € |
Zur Förderung |
Informiere dich unbedingt vor der Anschaffung über das Antragsverfahren. Außerdem ist es immer ratsam, zu prüfen, ob es nicht doch für deine Stadt eine Förderung gibt.
Du hast keinen Anspruch auf Förderung?
Auch wenn man keinen Anspruch auf Förderung hat, lohnt sich die Anschaffung eines Balkonkraftwerks in der Regel. Denn je nach Modul können mehrere hundert Euro Stromkosten pro Jahr eingespart werden. Damit finanziert sich das Balkonkraftwerk von selbst.
Mit den Balkonkraftwerken von Climatos kannst du zum Beispiel bis zu 380€ im Jahr an Stromkosten sparen. Die Anschaffungskosten hast du also in 2-5 Jahren wieder drin und kannst das Geld dann für dich und deine Familie verwenden. Mit einer Leistungsgarantie von 25 Jahren bieten die Balkonkraftwerke also ein enormes Einsparpotenzial.