Übersicht der Förderprogramme für Balkonkraftwerke | 2025
*Förderdaten Stand 20.03.2025
Ernte die Energie der Sonne und spare Geld
Schön, dass du dich für den Kauf eines Balkonkraftwerks interessierst, egal ob du damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten oder einfach nur Stromkosten sparen möchtest. Um die Energiewende von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen, fördern einige Städte und Bundesländer den Kauf von Balkonkraftwerken.
Bitte beachten Sie, dass Förderprogramme variieren und sich ändern können. Es ist daher ratsam, die aktuellen Bedingungen auf den jeweiligen Websites zu überprüfen.
Stadt/Land | Fördersumme | Website mit mehr Informationen |
---|---|---|
Berlin | Bis zu 500 Euro (gerade gestoppt) | Investitionsbank Berlin (IBB) |
Mecklenburg-Vorpommern | Bis zu 500 Euro für Mieter (Antrag nach Kauf und Installation) | Landesförderinstitut Mecklenburg-Vorpommern |
Sachsen | 300 Euro für Mieter (aktuell nicht verfügbar) | Sächsische Aufbaubank |
Ahaus | 50% des Kaufpreises, maximal 200 Euro | Stadt Ahaus |
Augsburg | Pauschal 100 Euro für Anlagen mit mindestens 350 Watt-Peak (Wp) (Antrag vor Kauf erforderlich) | Solaroffensive Augsburg |
Böblingen | Bis zu 200 Euro (maximal 50% der Anschaffungskosten); mit Bonuspass bis zu 600 Euro | Stadt Böblingen |
Bonn | Eigentümer: 300 Euro pro kWp (max. 240 Euro); Mieter: 600 Euro pro kWp (max. 480 Euro) | Stadt Bonn |
Darmstadt | Ein Modul (200–450 W): 200 Euro; zwei Module (ab 450 W): 400 Euro (max. 50% der Anschaffungskosten) | Stadt Darmstadt |
Filderstadt | Pauschal 150 Euro pro Haushalt (Antrag nach Installation) | Stadt Filderstadt |
Frankfurt am Main | 50% des Kaufpreises; mit Frankfurt-Pass 75% der förderfähigen Kosten | Stadt Frankfurt |
Freiburg | Pauschal 150 Euro (nur für Mieter) | Stadt Freiburg |
Gelsenkirchen | Anlagen bis 400 W: 100 Euro; 400–800 W: 200 Euro (ab 1. Januar 2025) | Stadt Gelsenkirchen |
Göttingen | Pauschal 180 Euro für Mieter (Antrag vor Kauf erforderlich) | Stadt Göttingen |
Heidelberg | 50% der Anschaffungskosten, max. 200 Euro; mit Heidelberg-Pass bis zu 400 Euro | Stadt Heidelberg |
Hiddenhausen | Pauschal 100 Euro; mit Stromspeicher 300 Euro | Gemeinde Hiddenhausen |
Kassel | 150 Euro; für Haushalte mit geringem Einkommen bis zu 500 Euro (Antrag vor Kauf online stellen) | Stadt Kassel |
Leipzig | Bis zu 500 Euro für Leipzig-Pass-Inhaber (Antrag vor Kauf erforderlich) | Stadt Leipzig |
Lörrach | Pauschal 100 Euro | Stadt Lörrach |
Trier | Pauschal 200 Euro (Antrag nach Inbetriebnahme) | Stadt Trier |
Ulm | 50% der Anschaffungskosten, max. 150 Euro pro Wohneinheit | Stadt Ulm |
Unterschleißheim | 25% der Anschaffungskosten, max. 200 Euro (Antrag bis zu drei Monate nach Inbetriebnahme) | Stadt Unterschleißheim |
Urmitz | 100 Euro pro Modul, max. 200 Euro für zwei Module | Gemeinde Urmitz |
Bitte beachte, dass diese Liste nicht vollständig ist und sich Förderbedingungen ändern können. Es empfiehlt sich, vor der Anschaffung eines Balkonkraftwerks die aktuellen Fördermöglichkeiten bei deiner Stadt, Gemeinde oder deinem Bundesland zu recherchieren.
Du hast keinen Anspruch auf Förderung?
Auch wenn man keinen Anspruch auf Förderung hat, lohnt sich die Anschaffung eines Balkonkraftwerks in der Regel. Denn je nach Modul können mehrere hundert Euro Stromkosten pro Jahr eingespart werden. Damit finanziert sich das Balkonkraftwerk von selbst.
Die Anschaffungskosten hast du meist in 3-6 Jahren wieder drin. Mit einer Leistungsgarantie von 20-25 Jahren bieten Balkonkraftwerke also ein enormes Einsparpotenzial. Gleichzeitig machst du dich unabhängiger vom Stromnetz, indem du deinen eigenen Ökostrom produzierst.